기간별 미출현

로또 번호

1주 1 , 2 , 3 , 4
, 6 , 7 , 8 , 9
, 10 , 11 , 13 , 14
, 15 , 16 , 17 , 18
, 19 , 20 , 21 , 22
, 23 , 25 , 27 , 28
, 29 , 30 , 31 , 32
, 33 , 34 , 35 , 36
, 37 , 38 , 40 , 41
, 43 , 44 , 45
2주 1 , 2 , 3 , 4
, 6 , 7 , 8 , 10
, 11 , 13 , 14 , 15
, 16 , 17 , 18 , 19
, 20 , 22 , 23 , 25
, 27 , 28 , 29 , 31
, 32 , 34 , 35 , 36
, 38 , 40 , 41 , 43
, 44 , 45
3주 1 , 2 , 3 , 4
, 6 , 7 , 10 , 11
, 13 , 14 , 15 , 16
, 17 , 18 , 19 , 20
, 22 , 25 , 27 , 28
, 29 , 32 , 34 , 36
, 38 , 41 , 43 , 44
, 45
5주 1 , 2 , 3 , 4 , 10
, 11 , 13 , 15 , 16 , 17
, 18 , 19 , 20 , 22 , 28
, 32 , 34 , 36 , 41 , 43
, 44
10주 1 , 3 , 4 , 10 , 11
, 19 , 32 , 41 , 44
15주 1 , 4 , 11 , 44
20주 11
24주 없음
25주 없음
30주 없음
40주 없음
50주 없음