1184회 (2025.08.09) 당첨결과

14 16 23 25 31 37 + 42

총판매금액 : 117,748,924,000원

1등 당첨 횟수:자동10 수동5

순위 총 당첨
금액
당첨
게임 수
게임당
당첨금액
1등 28,659,834,000원 15 1,910,655,600원
2등 4,776,639,045원 95 50,280,411원
3등 4,776,640,680원 3,115 1,533,432원
4등 7,777,800,000원 155,556 50,000원
5등 12,883,550,000원 2,576,710 5,000원

오늘로또 6/45

오늘 추천 로또 번호를 받으세요.

2 5 22 32 34 45

로또 당첨 번호

(자세히 보기)
회차 일자 당첨번호 보너스
1184 08.09 14 16 23 25 31 37 42
1183 08.02 4 15 17 23 27 36 31
1182 07.26 1 13 21 25 28 31 22
1181 07.19 8 10 14 20 33 41 28
1180 07.12 6 12 18 37 40 41 3

기간별 미출현

로또 번호

(자세히 보기)
3주 2 , 3 , 5 , 6 , 7
, 8 , 9 , 10 , 11 , 12
, 18 , 19 , 20 , 22 , 24
, 26 , 29 , 30 , 32 , 33
, 34 , 35 , 38 , 39 , 40
, 41 , 42 , 43 , 44 , 45
5주 2 , 3 , 5 , 7 , 9
, 11 , 19 , 22 , 24 , 26
, 29 , 30 , 32 , 34 , 35
, 38 , 39 , 42 , 43 , 44
, 45
10주 2 , 22 , 26 , 29 , 34
, 38 , 39 , 45

기간별 자주 출현하는

로또 번호

(자세히 보기)
5주 25 (2회) , 41 (2회) , 31 (2회)
, 37 (2회) , 14 (2회) , 23 (2회)
, 1 (1회) , 13 (1회) , 6 (1회)
, 21 (1회) , 12 (1회) , 4 (1회)
, 28 (1회) , 18 (1회) , 15 (1회)
, 8 (1회) , 40 (1회) , 17 (1회)
, 10 (1회) , 16 (1회) , 27 (1회)
, 20 (1회) , 36 (1회) , 33 (1회)
25주 42 (6회) , 7 (6회) , 25 (5회)
, 6 (5회) , 39 (5회) , 18 (5회)
, 3 (5회) , 24 (5회) , 23 (5회)
, 13 (4회) , 11 (4회) , 21 (4회)
, 12 (4회) , 8 (4회) , 40 (4회)
, 14 (4회) , 17 (4회) , 16 (4회)
, 27 (4회) , 20 (4회) , 5 (3회)
, 31 (3회) , 37 (3회) , 43 (3회)
, 28 (3회) , 15 (3회) , 38 (3회)
, 9 (3회) , 30 (3회) , 29 (3회)
, 36 (3회) , 33 (3회) , 44 (3회)
, 35 (3회) , 1 (2회) , 41 (2회)
, 2 (2회) , 4 (2회) , 34 (2회)
, 45 (2회) , 32 (1회) , 22 (1회)
, 19 (1회) , 10 (1회) , 26 (1회)

최소, 최대 차이
로또번호

(자세히 보기)
차이 당첨 횟수 최소 최대
37 75 1~38 8~45
34 69 1~35 11~45
38 65 1~39 7~45
32 63 1~33 13~45
31 63 1~32 14~45