1175회 (2025.06.07) 당첨결과

3 4 6 8 32 42 + 31

총판매금액 : 117,488,305,000원

1등 당첨 횟수:자동13 수동5 반자동2

순위 총 당첨
금액
당첨
게임 수
게임당
당첨금액
1등 27,680,521,880원 20 1,384,026,094원
2등 4,613,420,316원 92 50,145,873원
3등 4,613,423,150원 3,178 1,451,675원
4등 8,218,200,000원 164,364 50,000원
5등 13,618,590,000원 2,723,718 5,000원

오늘로또 6/45

오늘 추천 로또 번호를 받으세요.

2 5 22 32 34 45

이번 주 내가 뽑은 로또번호 내역

2025-06-07 07:19:12 12,14,22,27,30,40
2025-06-07 07:19:11 13,22,28,30,39,44
2025-06-07 07:19:10 3,20,26,29,35,43
2025-06-07 07:19:10 5,13,18,30,31,40
2025-06-07 07:19:09 16,20,27,32,38,42
2025-06-07 07:19:08 2,14,33,34,37,38
2025-06-07 07:19:07 3,18,25,34,35,39
2025-06-07 07:19:06 12,14,25,31,32,39
2025-06-07 07:19:05 14,15,25,37,38,42
2025-06-07 07:19:05 11,13,16,30,36,43
2025-06-07 07:19:04 12,14,29,30,34,43
2025-06-07 07:19:03 23,30,33,36,37,40
2025-06-07 07:19:02 17,24,26,35,42,44
2025-06-07 07:19:01 2,22,26,31,36,42
2025-06-07 07:19:01 7,17,25,33,38,43
2025-06-07 07:19:00 13,17,27,38,42,43
2025-06-07 07:18:58 14,19,24,32,39,42
2025-06-07 07:18:57 9,19,23,36,38,42
2025-06-06 10:57:30 2,17,27,33,34,43
2025-06-02 17:24:42 11,16,27,35,38,42

로또 당첨 번호

(자세히 보기)
회차 일자 당첨번호 보너스
1175 06.07 3 4 6 8 32 42 31
1174 05.31 8 11 14 17 36 39 22
1173 05.24 1 5 18 20 30 35 3
1172 05.17 7 9 24 40 42 44 45
1171 05.10 3 6 7 11 12 17 19

기간별 미출현

로또 번호

(자세히 보기)
3주 2 , 7 , 9 , 10 , 12
, 13 , 15 , 16 , 19 , 21
, 22 , 23 , 24 , 25 , 26
, 27 , 28 , 29 , 31 , 33
, 34 , 37 , 38 , 40 , 41
, 43 , 44 , 45
5주 2 , 10 , 13 , 15 , 16
, 19 , 21 , 22 , 23 , 25
, 26 , 27 , 28 , 29 , 31
, 33 , 34 , 37 , 38 , 41
, 43 , 45
10주 2 , 10 , 15 , 16 , 19
, 22 , 41 , 43 , 45

기간별 자주 출현하는

로또 번호

(자세히 보기)
5주 7 (2회) , 6 (2회) , 8 (2회)
, 42 (2회) , 11 (2회) , 3 (2회)
, 17 (2회) , 4 (1회) , 36 (1회)
, 39 (1회) , 9 (1회) , 1 (1회)
, 24 (1회) , 32 (1회) , 5 (1회)
, 40 (1회) , 18 (1회) , 44 (1회)
, 20 (1회) , 12 (1회) , 14 (1회)
, 30 (1회) , 35 (1회)
25주 39 (7회) , 38 (7회) , 27 (6회)
, 42 (6회) , 7 (5회) , 25 (5회)
, 9 (5회) , 3 (5회) , 8 (4회)
, 24 (4회) , 29 (4회) , 32 (4회)
, 20 (4회) , 12 (4회) , 37 (4회)
, 30 (4회) , 13 (4회) , 35 (4회)
, 36 (3회) , 34 (3회) , 6 (3회)
, 26 (3회) , 5 (3회) , 21 (3회)
, 45 (3회) , 18 (3회) , 2 (3회)
, 23 (3회) , 17 (3회) , 28 (3회)
, 31 (3회) , 4 (2회) , 22 (2회)
, 1 (2회) , 10 (2회) , 40 (2회)
, 44 (2회) , 33 (2회) , 11 (2회)
, 15 (2회) , 14 (2회) , 16 (2회)
, 41 (1회) , 19 (1회) , 43 (1회)

최소, 최대 차이
로또번호

(자세히 보기)
차이 당첨 횟수 최소 최대
37 75 1~38 8~45
34 69 1~35 11~45
38 65 1~39 7~45
31 63 1~32 14~45
36 62 1~37 9~45