1146회 (2024.11.16) 당첨결과

6 11 17 19 40 43 + 28

총판매금액 : 116,694,743,000원

1등 당첨 횟수:자동8 수동2 반자동1

순위 총 당첨
금액
당첨
게임 수
게임당
당첨금액
1등 27,791,239,883원 11 2,526,476,353원
2등 4,631,873,328원 72 64,331,574원
3등 4,631,876,160원 3,030 1,528,672원
4등 7,907,300,000원 158,146 50,000원
5등 13,385,085,000원 2,677,017 5,000원

오늘로또 6/45

오늘 추천 로또 번호를 받으세요.

2 5 22 32 34 45

로또 당첨 번호

(자세히 보기)
회차 일자 당첨번호 보너스
1146 11.16 6 11 17 19 40 43 28
1145 11.09 2 11 31 33 37 44 32
1144 11.02 3 4 12 15 26 34 6
1143 10.26 10 16 17 27 28 36 6
1142 10.19 2 8 28 30 37 41 22

기간별 미출현

로또 번호

(자세히 보기)
3주 1 , 5 , 7 , 8 , 9
, 10 , 13 , 14 , 16 , 18
, 20 , 21 , 22 , 23 , 24
, 25 , 27 , 28 , 29 , 30
, 32 , 35 , 36 , 38 , 39
, 41 , 42 , 45
5주 1 , 5 , 7 , 9 , 13
, 14 , 18 , 20 , 21 , 22
, 23 , 24 , 25 , 29 , 32
, 35 , 38 , 39 , 42 , 45
10주 1 , 13 , 18 , 23 , 24
, 25 , 32 , 39 , 42

기간별 자주 출현하는

로또 번호

(자세히 보기)
5주 17 (2회) , 28 (2회) , 2 (2회)
, 11 (2회) , 37 (2회) , 44 (1회)
, 16 (1회) , 19 (1회) , 3 (1회)
, 27 (1회) , 40 (1회) , 4 (1회)
, 43 (1회) , 12 (1회) , 36 (1회)
, 15 (1회) , 8 (1회) , 31 (1회)
, 26 (1회) , 30 (1회) , 6 (1회)
, 33 (1회) , 34 (1회) , 41 (1회)
, 10 (1회)
25주 34 (8회) , 19 (7회) , 28 (7회)
, 33 (7회) , 21 (6회) , 6 (6회)
, 15 (5회) , 30 (5회) , 11 (5회)
, 37 (5회) , 17 (4회) , 3 (4회)
, 35 (4회) , 40 (4회) , 12 (4회)
, 13 (4회) , 5 (4회) , 14 (4회)
, 10 (4회) , 7 (4회) , 44 (3회)
, 16 (3회) , 9 (3회) , 27 (3회)
, 4 (3회) , 29 (3회) , 1 (3회)
, 2 (3회) , 8 (3회) , 38 (3회)
, 31 (3회) , 24 (3회) , 26 (2회)
, 41 (2회) , 25 (2회) , 20 (2회)
, 45 (1회) , 22 (1회) , 42 (1회)
, 43 (1회) , 36 (1회)

최소, 최대 차이
로또번호

(자세히 보기)
차이 당첨 횟수 최소 최대
37 72 1~38 8~45
34 67 1~35 11~45
38 64 1~39 7~45
31 62 1~32 14~45
36 61 1~37 9~45