1169회 (2025.04.26) 당첨결과

5 12 24 26 39 42 + 20

총판매금액 : 118,803,195,000원

1등 당첨 횟수:자동8 수동2

순위 총 당첨
금액
당첨
게임 수
게임당
당첨금액
1등 28,527,358,130원 10 2,852,735,813원
2등 4,754,559,712원 112 42,451,426원
3등 4,754,562,112원 3,244 1,465,648원
4등 8,024,150,000원 160,483 50,000원
5등 13,340,970,000원 2,668,194 5,000원

오늘로또 6/45

오늘 추천 로또 번호를 받으세요.

2 5 22 32 34 45

로또 당첨 번호

(자세히 보기)
회차 일자 당첨번호 보너스
1169 04.26 5 12 24 26 39 42 20
1168 04.19 9 21 24 30 33 37 29
1167 04.12 8 23 31 35 39 40 24
1166 04.05 14 23 25 27 29 42 16
1165 03.29 6 7 27 29 38 45 17

기간별 미출현

로또 번호

(자세히 보기)
3주 1 , 2 , 3 , 4 , 6
, 7 , 10 , 11 , 13 , 14
, 15 , 16 , 17 , 18 , 19
, 20 , 22 , 25 , 27 , 28
, 29 , 32 , 34 , 36 , 38
, 41 , 43 , 44 , 45
5주 1 , 2 , 3 , 4 , 10
, 11 , 13 , 15 , 16 , 17
, 18 , 19 , 20 , 22 , 28
, 32 , 34 , 36 , 41 , 43
, 44
10주 1 , 3 , 4 , 10 , 11
, 19 , 32 , 41 , 44

기간별 자주 출현하는

로또 번호

(자세히 보기)
5주 24 (2회) , 27 (2회) , 29 (2회)
, 39 (2회) , 23 (2회) , 42 (2회)
, 21 (1회) , 40 (1회) , 45 (1회)
, 5 (1회) , 30 (1회) , 14 (1회)
, 12 (1회) , 33 (1회) , 25 (1회)
, 37 (1회) , 26 (1회) , 8 (1회)
, 6 (1회) , 31 (1회) , 7 (1회)
, 9 (1회) , 35 (1회) , 38 (1회)
25주 27 (7회) , 39 (7회) , 37 (6회)
, 38 (6회) , 25 (5회) , 9 (5회)
, 21 (4회) , 45 (4회) , 24 (4회)
, 2 (4회) , 26 (4회) , 8 (4회)
, 29 (4회) , 13 (4회) , 15 (4회)
, 31 (4회) , 7 (4회) , 32 (4회)
, 35 (4회) , 20 (3회) , 30 (3회)
, 22 (3회) , 19 (3회) , 12 (3회)
, 33 (3회) , 18 (3회) , 36 (3회)
, 23 (3회) , 6 (3회) , 3 (3회)
, 11 (3회) , 42 (3회) , 16 (3회)
, 40 (2회) , 10 (2회) , 5 (2회)
, 17 (2회) , 28 (2회) , 34 (2회)
, 44 (2회) , 43 (2회) , 14 (1회)
, 4 (1회) , 1 (1회) , 41 (1회)

최소, 최대 차이
로또번호

(자세히 보기)
차이 당첨 횟수 최소 최대
37 74 1~38 8~45
34 68 1~35 11~45
38 65 1~39 7~45
36 62 1~37 9~45
32 62 1~33 13~45