1165회 (2025.03.29) 당첨결과

6 7 27 29 38 45 + 17

총판매금액 : 118,112,106,000원

1등 당첨 횟수:자동10 수동2 반자동1

순위 총 당첨
금액
당첨
게임 수
게임당
당첨금액
1등 28,502,308,510원 13 2,192,485,270원
2등 4,750,384,821원 91 52,202,031원
3등 4,750,387,144원 3,173 1,497,128원
4등 7,900,700,000원 158,014 50,000원
5등 13,152,275,000원 2,630,455 5,000원

오늘로또 6/45

오늘 추천 로또 번호를 받으세요.

2 5 22 32 34 45

이번 주 내가 뽑은 로또번호 내역

2025-04-01 16:04:43 4,14,24,33,38,41
2025-04-01 16:04:12 14,22,26,35,39,44
2025-04-01 16:03:40 10,17,30,31,33,43
2025-04-01 16:03:13 16,17,30,31,35,40
2025-04-01 16:01:58 7,18,22,33,34,44
2025-04-01 16:01:57 16,18,19,25,29,38
2025-04-01 16:01:57 11,15,31,33,35,44
2025-04-01 16:01:56 15,18,30,33,41,42
2025-04-01 16:01:56 14,24,30,33,36,38
2025-04-01 16:01:55 20,22,26,36,39,40
2025-04-01 16:01:54 20,21,24,32,38,43
2025-04-01 16:01:54 11,22,29,33,37,43
2025-04-01 16:01:53 1,19,32,33,39,41
2025-04-01 16:01:53 16,20,22,27,40,44
2025-04-01 16:01:53 13,15,26,33,35,37
2025-04-01 16:01:52 18,20,27,32,33,40
2025-04-01 16:01:52 12,18,29,32,34,43
2025-04-01 16:01:51 12,28,33,35,36,41
2025-04-01 16:01:51 16,19,29,34,35,41
2025-04-01 16:01:50 15,22,30,31,32,44
2025-04-01 16:01:49 17,26,29,33,37,41
2025-04-01 16:01:49 11,23,33,35,39,43
2025-04-01 16:01:48 10,16,22,26,41,42
2025-04-01 16:01:47 10,20,23,33,40,44
2025-04-01 16:01:47 11,19,27,28,30,42
2025-04-01 16:01:46 6,17,21,29,34,36
2025-04-01 16:01:45 12,22,30,31,42,44
2025-04-01 16:01:43 14,20,33,34,40,44
2025-04-01 16:01:38 15,16,18,31,35,37

로또 당첨 번호

(자세히 보기)
회차 일자 당첨번호 보너스
1165 03.29 6 7 27 29 38 45 17
1164 03.22 17 18 23 25 38 39 22
1163 03.15 2 13 15 16 33 43 4
1162 03.08 20 21 22 25 28 29 6
1161 03.01 2 12 20 24 34 42 37

기간별 미출현

로또 번호

(자세히 보기)
3주 1 , 3 , 4 , 5 , 8
, 9 , 10 , 11 , 12 , 14
, 19 , 20 , 21 , 22 , 24
, 26 , 28 , 30 , 31 , 32
, 34 , 35 , 36 , 37 , 40
, 41 , 42 , 44
5주 1 , 3 , 4 , 5 , 8
, 9 , 10 , 11 , 14 , 19
, 26 , 30 , 31 , 32 , 35
, 36 , 37 , 40 , 41 , 44
10주 1 , 4 , 8 , 10 , 11
, 14 , 19 , 35 , 40 , 44

기간별 자주 출현하는

로또 번호

(자세히 보기)
5주 25 (2회) , 20 (2회) , 29 (2회)
, 2 (2회) , 38 (2회) , 45 (1회)
, 15 (1회) , 12 (1회) , 17 (1회)
, 16 (1회) , 24 (1회) , 18 (1회)
, 33 (1회) , 34 (1회) , 6 (1회)
, 23 (1회) , 43 (1회) , 42 (1회)
, 7 (1회) , 27 (1회) , 39 (1회)
, 21 (1회) , 22 (1회) , 13 (1회)
, 28 (1회)
25주 27 (7회) , 37 (6회) , 38 (6회)
, 15 (5회) , 26 (5회) , 7 (5회)
, 39 (5회) , 2 (5회) , 45 (4회)
, 12 (4회) , 16 (4회) , 8 (4회)
, 35 (4회) , 25 (4회) , 36 (4회)
, 21 (4회) , 3 (4회) , 11 (4회)
, 9 (4회) , 13 (4회) , 28 (4회)
, 32 (4회) , 17 (3회) , 18 (3회)
, 34 (3회) , 6 (3회) , 30 (3회)
, 20 (3회) , 31 (3회) , 29 (3회)
, 22 (3회) , 10 (3회) , 19 (3회)
, 4 (2회) , 24 (2회) , 33 (2회)
, 43 (2회) , 44 (2회) , 41 (2회)
, 5 (1회) , 1 (1회) , 23 (1회)
, 42 (1회) , 40 (1회)

최소, 최대 차이
로또번호

(자세히 보기)
차이 당첨 횟수 최소 최대
37 73 1~38 8~45
34 68 1~35 11~45
38 65 1~39 7~45
36 62 1~37 9~45
31 62 1~32 14~45